COLLANA SOFTWARE TARGET AGENTI
La collana software Target Win Agenti racchiude tutti i gestionali agenti e le app agenti che abbiamo sviluppato specificatamente per la categoria degli agenti di commercio riepilogati per funzionalità e ambienti operativi che li supportano.
Ogni progetto nasce per risolvere in maniera professionale, specifiche esigenze dell’agente di commercio partendo da realtà diverse.
PROGETTO | FUNZIONALITA’ | PECULIARITA’ | AMBIENTI OP. | A CHI SI RIVOLGE |
TARGET WIN AGENTI Gestione completa agenzia Price 450€ all’anno n°1 package 50% ogni licenza aggiuntiva | clienti, mandanti, sub agenti, listini prezzi personalizzabili, offerte, ordini, fatture mandanti, pagamenti, provvigioni, statistiche di vendita personalizzabili, fattura provvigioni, calcolo indennità di fine rapporto, gestione obiettivi, merchandising, gestione attività, documentale ed invio mail multiple. | Potenti ma semplici automatismi permettono di velocizzare l’inserimento di qualsiasi documento semplificando il data entry dell’operatore e personalizzando la richiesta informazioni | Windows 10 o superiore Offline | Agenti di commercio che ne fanno uso da un solo PC. Agenzie di commercio con un ufficio commerciale e più operatori che utilizzano il software in rete dentro l’ufficio. |
TARGET CLOUD Gestione statistiche online Price 129€ all’anno n°1 package 50% ogni licenza aggiuntiva | Sincronizza i dati con Target Win Agenti e/o Target Server e permette di accedere con rapidità alle statistiche ordini e fatture mandanti per cliente, azienda e prodotto o un sottoinsieme dei precedenti | Strumento a supporto di Target Agenti o Target Server pensato per accedere alle informazioni in maniera rapida e semplice e senza possibilità di modifica con qualsiasi device. | E’ una webapp, quindi funziona su qualsiasi browser di qualsiasi device e qualsiasi ambiente operativo | Agenti che vogliono consultare rapidamente le statistiche da tablet o smartphone. Agenzie che vogliono fornire un rapido e semplice strumento di consultazione statistiche alla rete vendita. |
TARGET ORDER Raccolta ordini multidevice Price 216€ all’anno x n° 1 pack Price 432€ all’anno x n° 3 pack Price 540€ all’anno x n° 5 pack Price 732€ all’anno x n° 10 pack | Sincronizza i dati con Target Win Agenti e/o Target Server ed utilizzando tutti gli automatismi impostati permette di inserire rapidamente ordini e incassi. | Strumento a supporto di Target Agenti o Target Server o in autonomia pensato per inserire gli ordini con qualsiasi device con o senza internet. | E’ una webapp, quindi funziona su qualsiasi browser di qualsiasi device e qualsiasi ambiente operativo | Agenti che vogliono inserire rapidamente ordini senza un controllo delle provvigioni e grosse pretese in fatto di statistiche. Agenzie che vogliono automatizzare la raccolta ordini della rete vendita senza che abbia accesso al sistema centralizzato. |
TARGET INDENNITA’ Price 249€ all’anno | Emissione fattura provvigioni (anche in formato elettronico), conteggio e verifica raggiungimento massimali ENASARCO, conteggio FIRR, indennità suppletiva di clientela e Meritocratica | Caricando i fatturati periodici di ogni singolo agente, con estrema semplicità e rapidità esegue correttamente i conteggi di tutte le indennità di fine rapporto, inclusa la MERITOCRATICA. | Funziona off line con Windows 10 o superiore. | Agenti di Commercio; Aziende con Agenti di Commercio; Commercialisti; Associazioni di Categoria. |
TARGET SERVER Gestione completa agenzia in cloud Price 850€ all’anno n°2 package Price 1800€ all’anno n°5 packag Price 3.000€ all’anno né 10 package | Stesse funzionalità di Target Agenti ma funzionanti in cloud con Windows Terminal Server | Tutta la rete vendita può accedere al sistema in tempo reale, consultare le informazioni, aggiornare le tabelle ed inserire documenti, ma ogni operatore visualizza le sole informazioni di sua competenza. | Richiede l’uso di una connessione Internet e preferibilmente un terminale dotato di Windows. | Agenzie di commercio con subagenti evoluti ai quali dare accesso al sistema centrale per la gestione di tutti i documenti. |
CRM CASAGENTI Agenda elettronica intelligente Price 99€ all’anno x n° 2 pack Price 250€ all’anno x n° 5 pack Price > x n° 5 pack su richiesta | Giro visite, richiami, registrazione attività, profilazione clienti in funzione di zone, interessi, attività, vendite …. Funzione Importazione clienti da Excel Addon 100€ una tantum | Molto potente per l’estrapolazione professionale degli impegni schedulati con la possibilità di schedulare anche i prodotti venduti per una rapida analisi del volume d’affari. | webapp, funziona su qualsiasi browser di qualsiasi device e ambiente operativo | Agenti, Agenzie con sub agenti; Direttori vendite o Area Manager che vogliono supportare/monitorare la rete vendita; Installatori, Consulenti, Consegne, Assistenze. |
Cliccando sul link dei vari gestionali agenti o web app agenti di ogni progetto è possibile visualizzare un breve tutorial che ne illustra una breve funzionalità ma per maggiori informazioni contattare il numero +39 3519378342 o usare il modulo contatti di seguito.
Oltre 26 anni di esperienza in gestionali agenti di commercio.